Anolino solidale

Anolino Solidale è l’evento di coinvolgimento della cittadinanza a supporto della campagna di raccolta fondi. Dal 25 novembre al 4 dicembre oltre 1.600 volontari e volontarie della comunità di Parma e provincia saranno impegnati nel confezionamento di anolini della tradizione parmigiana – di stracotto o di formaggio – in 9 punti di produzione (a Parma presso Centro Anziani IL TULIPANO, Protezione Civile, Fattoria di Vigheffio e Casa di Reclusione, a Colorno presso lo Spazio Feste, a Sorbolo presso il Centro Sociale Anziani, a Noceto presso la Coop Sociale Il Giardino, a Fidenza presso Istituto Magnaghi e Associazione Fidentina) per complessivamente 63 turni di 4 ore ciascuno per un totale di 6.400 ore di volontariato civico.
Una lunga maratona per promuovere la solidarietà e l’agire volontario a supporto di un bisogno urgente per il territorio e per essere protagonisti nella costruzione di una comunità coesa e solidale.
Luoghi e lotti di produzione
PARMA Centro Anziani IL TULIPANO – codice lotto P
Data | Ora | N° Lotto |
Martedì 29 | h 16-20 | P/01 |
Martedì 29 | h 20-00 | P/02 |
Mercoledì 30 | h 16-20 | P/03 |
Mercoledì 30 | h 20-00 | P/04 |
Giovedì 1 | h 16-20 | P/05 |
Giovedì 1 | h 20-00 | P/06 |
Venerdì 2 | h 09-13 | P/07 |
Venerdì 2 | h 13-17 | P/08 |
Venerdì 2 | h 17-21 | P/09 |
Venerdì 2 | h 21-01 | P/10 |
Sabato 3 | h 09-13 | P/11 |
Sabato 3 | h 13-17 | P/12 |
Sabato 3 | h 17-21 | P/13 |
Sabato 3 | h 21-01 | P/14 |
Domenica 4 | h 09-13 | P/15 |
Domenica 4 | h 13-17 | P/16 |
max iscritti | 80 |
PARMA Protezione Civile – codice lotto T
Data | Ora | N° Lotto |
Domenica 27 | T/01 | |
Martedì 29 | h 16-20 | T/02 |
Mercoledì 30 | h 16-20 | T/03 |
Giovedì 1 | h 16-20 | T/04 |
Venerdì 2 | h 13-17 | T/05 |
Venerdì 2 | h 17-21 | T/06 |
Venerdì 2 | H 21- 01 | T/07 |
Sabato 3 | h 13-17 | T/08 |
Sabato 3 | h 17-21 | T/09 |
max iscritti | 25 |
PARMA Fattoria di Vigheffio – codice lotto V
Data | Ora | N° Lotto |
Martedì 29 | 15-19 | V/01 |
Martedì 29 | 19-23 | V/02 |
Mercoledì 30 | 15-19 | V/03 |
Mercoledì 30 | 19-23 | V/04 |
Giovedì 1 | 15-19 | V/05 |
Giovedì 1 | 19-23 | V/06 |
max iscritti | 22 |
FIDENZA Associazione Fidentina – codice lotto F
Data | Ora | N° Lotto |
Sabato 26 | 8,30-12,30 | F/01 |
Sabato 26 | 12,30 – 16,30 | F/02 |
Sabato 26 | 16,30 – 20,30 | F/03 |
Sabato 26 | 20,30 in poi | F/04 |
Domenica 27 | 8,30-12,30 | F/05 |
Domenica 27 | 12,30 – 16,30 | F/06 |
Domenica 27 | pomeriggio | F/07 |
max iscritti | 32 |
COLORNO Spazio Feste – codice lotto C
Data | Ora | N° Lotto |
Sabato 26 | 9 – 13 | C/01 |
Sabato 26 | 14 – 18 | C/02 |
Domenica 27 | 9 – 13 | C/03 |
Domenica 27 | 14 – 18 | C/04 |
max iscritti | 20 |
SORBOLO Centro Sociale Anziani – codice lotto S
Data | Ora | N° Lotto |
sabato 26 | 8-12 | S/01 |
sabato 26 | 12-16 | S/02 |
sabato 26 | 16-20 | S/03 |
sabato 26 | 20-00 | S/04 |
domenica 27 | 8 – 12 | S/05 |
domenica 27 | 12-16 | S/06 |
domenica 27 | 16 -20 | S/07 |
max iscritti | 30 |
NOCETO Il Giardino – codice lotto N
Data | Ora | N° Lotto |
Venerdì 25 | 15-19 | N/01 |
Sabato 26 | 8,30 – 12,30 | N/02 |
Sabato 26 | 14,30 – 18,30 | N/03 |
Domenica 27 | 8,30 – 12,30 | N/04 |
max iscritti | 25 |
PARMA Casa di Reclusione – codice lotto I
Data | Ora | N° Lotto |
Venerdì 2 | 9 -12 | I/01 |
Venerdì 2 | 14 – 16,30 | I/02 |
Domenica 3 | 9 -12 | I/03 |
Domenica 3 | 14 – 16,30 | I/04 |
max iscritti | 25? |
FIDENZA Istituto MAGNAGHI – codice lotto M
Data | Ora | N° Lotto |
Lunedì 28 | Mattino | M/01 |
Martedì 29 | Mattino | M/02 |
Mercoledì 30 | Mattino | M/03 |
Giovedì 1 | Mattino | M/04 |
max iscritti | 25? |